Молот
См. также: Обозначения характеристик в игре и Гайд по Молоту
Стрелковая пушка для боя на малой дальности. Имеет ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. Не наносит урон за пределами дистанции минимального поражения. Поражает цели дробью, имеющей разброс внутри конуса поражения, физическое воздействие на цель. Обладает обоймой на 3 заряда. Неполную обойму нельзя дозарядить вручную, она перезаряжается автоматически только после опустошения. Перезарядка обоймы занимает длительное время. Обладает вертикальной автонаводкой.
Описание в гараже
Инженеры-разработчики нестандартно подошли к реализации этой противотанковой пушки. Вместо обычного бронебойного снаряда применяется шрапнельный снаряд с вольфрамовыми стрелами, а система перезарядки заменена на роботизированную барабанную систему заряжания. В результате получился самый надежный инструмент для забивания танков противника в землю. Как гвозди молотком. Танкисту остается только поближе подобраться к противнику, ведь снаряды имеют невысокую кучность при стрельбе на большие дистанции.
Таблица характеристик пушки
Модификация | М0 | М1 | М2 | М3 |
---|---|---|---|---|
Доступен со звания | ||||
Изображение | ||||
Цена модификации | 800 | 17 600 | 79 200 | 210 100 |
Улучшаемые параметры | ||||
Урон выстрела (hp) | 57.5 | 75.6 | 93.4 | 111.3 |
Урон дробинки (hp) | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 5.3 |
Урон в обойме (hp) | 172.6 | 226.4 | 280.0 | 333.9 |
Сила удара (усл. ед) | 482.58 | 615.72 | 748.86 | 882.00 |
Сила удара одной дробины (усл. ед.) | 22.98 | 29.32 | 35.66 | 42.00 |
Отдача (усл. ед) | 202.24 | 231.49 | 260.75 | 290.00 |
Перезарядка (с) | 2.164 | 2.043 | 1.921 | 1.8 |
Зарядка (с) | 5.850 | 5.170 | 4.480 | 3.8 |
Скорость поворота (град/с) | 87.2 | 104.0 | 120.7 | 137.5 |
Ускорение поворота (град/с²) | 133.0 | 149.8 | 166.6 | 183.4 |
Дальность мин. поражения (м) | 55.37 | 60.25 | 65.12 | 70.00 |
Дальность макс. поражения (м) | 50.37 | 55.25 | 60.12 | 65.00 |
Неулучшаемые параметры | ||||
Процент слабого поражения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число зарядов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Число дробинок | 21 | 21 | 21 | 21 |
Вертикальный угол разброса (град) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Горизонтальный угол разброса (град) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Автоприцел угол вверх (град) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Автоприцел угол вниз (град) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Краски с защитой от пушки
Буря | Роджер | Пустыня | Скала | Магма | Партизан |
---|---|---|---|---|---|
Нефрит | Африка | Кольчуга | Сакура | Пиксель | Носорог |
Атом | Енот | Нано | Тигр | Марс | — |
Интересные факты
- Молот появился в игре 28 октября 2022 года;