Атра
Информация
Режимы боя | Доступна со звания | Количество дроп-зон | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер карты | |||||||||||
Темы (скайбоксы) | Размеры (в пропах) | ||||||||||
Дата первого появления | |||||||||||
Автор карты |
Режимы боя | Доступна со звания | Количество дроп-зон | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер карты | |||||||||||
Темы (скайбоксы) | Размеры (в пропах) | ||||||||||
Дата первого появления | |||||||||||
Автор карты |