Арена
Версия от 20:34, 2 января 2023; Null (обсуждение | вклад)
Информация
Режимы боя | Доступна со звания | Количество дроп-зон | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер карты | |||||||||||
Темы (скайбоксы) | Размеры (в пропах) | ||||||||||
Дата первого появления | |||||||||||
Автор карты |
Режимы боя | Доступна со звания | Количество дроп-зон | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер карты | |||||||||||
Темы (скайбоксы) | Размеры (в пропах) | ||||||||||
Дата первого появления | |||||||||||
Автор карты |