Descontos
Na ProTanki, as vendas são uma forma comum de oferecer aos jogadores descontos em itens dentro do jogo, tais como cristais, tanques e atualizações. Essas vendas podem variar de pequenos descontos percentuais a grandes reduções de preço e podem ser realizadas a qualquer momento, mas geralmente são anunciadas com antecedência para dar aos jogadores tempo para planejar e orçar suas compras.
Há vários tipos diferentes de vendas que podem ser realizadas na ProTanki. Alguns dos mais comuns incluem:
- Vendas de férias: Estas vendas geralmente são realizadas em ocasiões especiais como Natal, Ano Novo, Páscoa ou outros feriados. Elas oferecem descontos em uma ampla gama de itens, e podem durar vários dias ou até mesmo uma semana.
- Vendas de aniversários: Estas vendas são realizadas para comemorar o aniversário do lançamento do jogo.
Em resumo, as vendas ProTanki oferecem aos jogadores a oportunidade de comprar itens dentro do jogo a preços com desconto. Estas vendas podem ser realizadas a qualquer momento, mas geralmente são anunciadas com antecedência e podem durar um curto ou um longo período. Existem diferentes tipos de vendas, tais como ofertas aleatórias (Double Crystal Card), vendas de férias e vendas de aniversário. É importante estar atento ao orçamento enquanto se aproveita das vendas.
Histórico de Vendas Anuais no ProTanki
Atenção! |
---|
Esses são dados passados de descontos e promoções que ocorreram em anos anteriores. Com essas informações, você pode ter uma ideia do que pode esperar no futuro, mas não há uma maneira oficial de prever qual ou quando será a próxima promoção. Lembre-se de que pode haver outros eventos não incluídos nessa lista. As alterações nos feriados também dependem dos desenvolvedores. Os detalhes das próximas promoções são desconhecidos por todos. Apenas os desenvolvedores sabem delas.
|
2024
2023
Tema | Desconto | Duração | Caixa de Ouro | Presentes | Pinturas |
---|---|---|---|---|---|
Black Friday | 40% | 25 à 27 de novembro | |||
Halloween | 50% | 30 de outubro à 5 novembro | |||
Dia do Tanker | 40% | 9 à 12 de setembro | — | ||
Dia Internacional da Cerveja | 40% | 5 à 7 de agosto | ― | — | |
2º Aniversário do ProTanki | 50% | 11 à 16 de julho | |||
Feriados de Verão | 35% | 5 à 12 de junho | ― | ― | — |
Feriados de Maio | 40% | 10-14 May | — | ||
Páscoa | 50% | 16 à 17 de abril | — | ||
Dia do Cosmonauta | 45% | 10 à 16 de abril | |||
Primeiro de Abril | 50% 40% |
1 à 5 de abril | |||
Dia Internacional da Mulher 2023 | 50% 25% |
8 à 13 de março | |||
Dia dos Namorados | 30% | 14 à 20 de fevereiro | |||
Ano Novo 2023 | 50% | 28 de dezembro (2022) à 9 de janeiro (2023) |
2022
Tema | Desconto | Duração | Caixa de Ouro | Presentes | Pinturas |
---|---|---|---|---|---|
Black Friday | 50% 25% |
25 de novembro | ― | — | |
Halloween | 40% | 26 de outubro à 2 de novembror | |||
Dia do Tanker | 40% | 11 à 14 de setembro | — | ||
Dia do Ferroviário | ― | 8 de agosto | — | ||
1º Aniversário do ProTanki | 40% | 11 à 18 de julho | — | ||
Dia Mundial do OVNI | — | 2 à 3 de julho | ― | ― | — |
Feriados de Verão | 25% | 10 à 13 de junho | ― | ― | — |
Dia da Vitória | 35% | 7 à 9 de maio | |||
Páscoa | 24% | 24 à 26 de abril | — | ||
Dia do Cosmonauta | ― | 11 à 14 de abril | — | ||
Primeiro de Abril | 25% | 29 de março à 4 de abril | — | ||
Dia Internacional da Mulher 2022 | 35% | 8 à 9 de março | — | ― | |
Dia do Defensor da Pátria | 30% | 23 à 24 de fevereiro | — | ||
Dia dos Namorados | 35% | 15 à 17 de fevereiro | |||
Ano Novo 2022 | 25% | 31 de dezembro (2021) à 7 de janeiro (2022) | — |
Você sabia que...
Na Páscoa de 2024, foi organizada uma competição de caça aos ovos, na qual era preciso encontrar ovos escondidos na Wiki, no jogo e em mapas aleatórios.
No terceiro e último dia, apenas 74 jogadores encontraram um ovo na Wiki, em comparação com mais de 150 jogadores no Dia 1 e no Dia 2.